indeling konijnen

  groot 1 kleur
  midden 2 tekening
  klein 3 verzilvering
  dwerg 4 kleurpatroon
    5 wit
    6 hangoor
    7 haarstructuur
1a Vlaamse reus, kleur 1 34 Duitse hangoor 6
1b  Vlaamse reus, wit 5 35a  Satijn, kleur 7
2 Groot lotharinger 2 35b Satijn, ivoor 7
3 Franse hangoor 6 36a Voskonijn, kleur 7
4 Groot chinchilla 1 36b Voskonijn, wit 7
5a Nieuw Zeelander, kleur 1 36c Blauwe holicer 1
5b Nieuw Zeelander wit 5 37 Klein chinchilla 1
6 Gele van Bourgondië 1 38 Zwart grannen 1
7 Engelse hangoor 6 39 Klein lotharinger 2
8 Groot zilver 3 39a Kunder hangoor 6
9 Meissner hangoor 6 40 Thrianta 1
10a Belgische haas, kleur 1 41 Hollander 2
10b Belgische haas, kleurpatroon 4 42 Klein zilver 3
10c Belgische haas, wit 5 43 Tan 4
11a Wener kleur 1 44 Hulstlander 5
11b Wener, wit 5 45 Rus 2
12 Van Beveren 1 45a Parelgrijze van Halle 1
13 Witte van Hotôt 2 45b Angora hangoor 6
14 Californian 4 46 Angoradwerg 7
15 Angora 7 46a Lotharingerdwerg 2
16 Rode Nieuw Zeelander 1 46b Papillondwerg 2
17 Japanner 2 47 Nederlandse hangoordwerg 6
18 Eksterkonijn 2 48a Rexdwerg, kleur 7
19 Rijnlander 2 48b Rexdwerg, tekening 7
20 Zilvervos 4 48c Rexdwerg, kleurpatroon 7
21 Thüringer 4 48d Rexdwerg, wit 7
22 Sallander 4 48e Teddydwerg 7
23a Rex, kleur 7 49a Polish, kleur 1
23b Rex, tekening 7 49b Polish, wit 5
23c Rex, kleurpatroon 7 49c Polish, tekening 2
23d Rex, wit 7 49d Polish, kleurpatroon 4
24 Havana 1 50a Kleurdwerg, kleur 1
25 Alaska 1 50b Kleurdwerg, tekening 2
26 Gouwenaar 1 50c Kleurdwerg, verzilvering 3
27 Luchs 1 50d Kleurdwerg, kleurpatroon 4
28 Marburger Feh 1 50e Kleurdwerg, haarstructuur 7
29 Deilenaar 1 51 Pool, roodoog 5
30 Papillon 2 52 Pool, blauwoog 5
31 Parelfeh 3      
32 Beige 4      
33 Marter 4